سایپا لیست قیمت مرداد ۱۴۰۳ را منتشر کرد؛ تفاوت شاهین و اطلس تنها ۳۰ میلیون تومان

سایپا همزمان با ایرانخودرو، لیست قیمت محصولات خود برای ماه مرداد ۱۴۰۳ را اعلام کرد. این لیست بر پایه سه شرکت خودروساز گروه سایپا یعنی سایپا، پارسخودرو و زامیاد تدوین شده و شامل خودروهای وارداتی، داخلی و تجاری میشود.
| ماشین | قیمت |
| ساینا (۸۵گانه) | ۳,۴۵۷,۶۴۰,۰۰۰ ریال |
| ساینا دوگانه | ۳,۰۸۹,۱۹۵,۲۸۶ ریال |
| ساینا اتوماتیک | ۳,۴۶۸,۰۱۰,۰۰۰ ریال |
| ساینا GX | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ ریال |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۵۱۸,۳۸۹,۹۱۰ ریال |
| کوییک (85گانه) | ۲,۹۸۸,۸۴۰,۰۰۰ ریال |
| کوییک (ترمزESC) | ۳,۷۴۷,۲۷۰,۰۰۰ ریال |
| کوییک (ترمزESC) | ۳,۸۳۸,۰۷۰,۰۰۰ ریال |
| اطلس | ۴,۱۱۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال |
| شاهین (ترمز ESC) | ۴,۴۰۲,۶۶۰,۰۰۰ ریال |
| شاهین GL (ترمز ESC) | ۴,۲۳۷,۴۲۰,۰۰۰ ریال |
| شاهین اتوماتیک | ۶,۵۰۷,۰۳۰,۰۰۰ ریال |
| چانگان+ تیپ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال |
| چانگان+ تیپ۳ | ۱۳,۶۲۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال |
| چانگان + | ۱۵,۱۱۸,۸۷۰,۰۰۰ ریال |
| کوییک RS (۸۵گانه) | ۲,۹۶۹,۹۲۰,۰۰۰ ریال |
| کوییک (ترمزESC) | ۳,۸۴۸,۲۴۰,۰۰۰ ریال |
| کوییک CVT تیپ | ۳,۴۳۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال |
| زوتی | ۱۱,۴۴۵,۴۲۰,۰۰۰ ریال |
| وانت ۱۵۱ | ۳,۱۵۵,۸۷۰,۰۰۰ ریال قیمت لاینر ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کانوپی ۲۴۵,۷۹۵,۰۰۰ ریال |
| نیسان تک آپشنال | ۵,۶۰۲,۳۲۰,۰۰۰ ریال قیمت رادیال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نیسان تک آپشنال با پدال و دریچه گاز برقی | ۵,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نیسان دوگانه آپشنال | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت رادیال ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
بر اساس این لیست، قیمتهای شاهین جی، شاهین جیال و شاهین جی اتوماتیک در ماههای اخیر تغییری نکرده است. دلیل این ثبات قیمت، عدم عرضه این خودروها در بازار است. به همین دلیل تفاوت قیمت شاهین جی دندهای با اطلس جی تنها ۳۰ میلیون تومان محاسبه میشود.
مدیران سایپا و ایرانخودرو خواهان افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای خود هستند، اما تصمیم نهایی به دولت چهاردهم موکول شده است. پیشبینی میشود حداقل تا پایان تابستان امسال، سرنوشت قیمت خودروها مشخص شود. در صورتیکه وزیر صمت جدید در دولت یازدهم با آزادسازی قیمتها و برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار آزاد موافقت کند، قیمت خودروها تا حدی نزدیک به نرخ بازار آزاد افزایش یابد.



