پیش فروش و فروش فوق العاده سایپا به قیمت کارخانه

[ad_1]
جی پلاس؛ پیرو اظهار نتایج در دومین مطرح سامانه یکپارچه تخصیص ماشین به خبر نمایندگی ها و متقاضیان حائز شرایطی که در مطرح عادی سامانه یکپارچه اراعه ماشین در خرداد ماه سال جاری نسبت به ثبت نام اولیه ماشین شاهین با گیربکس اتوماتیک عمل نموده و برتری ایشان پاییز و زمستان ۱۴۰۲ تعیین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ پیامک به ایشان ارسال گردیده می رساند، امکان واریز وجه ماشین و ثبت نام مطابق شرایط ذیل اظهار می گردد.
قیمت این مدل شاهین صفر باورنکردنی شد!
در آگهیهای بازار ماشین، شاهین مدل ۱۴۰۲ صفر ۵۹۵ میلیون تومان به فروش میرسد. این چنین شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۲۷ هزار و ۵۰۰ کیلومتر در بازار ۵۱۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درمورد قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع ماشین شاهین برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ صفر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ ۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۲۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ ۴,۲۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
آخرین قیمت محصولات سایپا و ایران ماشین ۲۰ آبان
قیمت برخی محصولات سایپا و محصولات ایران ماشین امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ افت یافت.
جی پلاس: امروز شنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ ، از محصولات سایپا قیمت ساینا و محصولات ایران ماشین همه محصولات نسبت به روز چهار شنبه ۲ تا ۵ میلیون تومان افت داشته است.
بر پایه آخرین نرخ ها در بازار: پراید ۱۵۱ صفر کیلومتر ۲۶۹ میلیون تومان، تیبا ۲ صفر کیلومتر ۲۴۰ میلیون تومان، تیبا صندوقدار SX صفر کیلومتر ۳۳۰ میلیون تومان، ساینا دنده ای EX صفر کیلومتر ۳۲۸ میلیون تومان و کوییک اتوماتیک پلاس صفر کیلومتر ۴۳۰ میلیون تومان رسید
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ صفر کیلومتر ۴۷۸ میلیون تومان، پژو پارس LX صفر کیلومتر ۶۲۳ میلیون تومان است.
جدول قیمت محصولات سایپا ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ در بازار:
| نام ماشین | سال | قیمت ماشین ۱۷ آبان (تومان) | قیمت ماشین ۲۰ آبان (تومان) | مقدار افزایش / افت (تومان) | |
|---|---|---|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | 1401 | 257.000.000 | 275.000.000 | 0 | |
| پراید ۱۵۱ | 1402 | 267.000.000 | 267.000.000 | 0 | |
| تیبا ۲ | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
| تیبا صندوقدار SX | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 | |
| ساینا دنده ای EX | 1401 | 330.000.000 | 328.000.000 | 2.000.000 | |
| ساینا دنده ای S | 1402 | 345.000.000 | 343.000.000 | 2.000.000 | |
| ساینا S دنده ای گاز سوز | 1402 | 370.000.000 | 368.000.000 | 2.000.000 | |
| ساینا S اتوماتیک | 1402 | 410.000.000 | 408.000.000 | 2.000.000 | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1401 | 415.000.000 | 415.000.000 | 0 | |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 1402 | 430.000.000 | 430.000.000 | 0 | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1401 | 415.000.000 | 415.000.000 | 0 | |
| کوییک R اتوماتیک پلاس | 1402 | 425.000.000 | 425.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1401 | 330.000.000 | 330.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای | 1402 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای R | 1401 | 335.000.000 | 335.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای R | 1402 | 345.000.000 | 345.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای S | 1401 | 340.000.000 | 340.000.000 | 0 | |
| کوییک دنده ای S | 1402 | 350.000.000 | 350.000.000 | 0 | |
| شاهین | 1401 | 560.000.000 | 560.000.000 | 0 | |
| شاهین | 1402 | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
قیمت محصولات ایران ماشین ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲:
|
مدل ماشین
|
مدل | قیمت ماشین ۱۷ آبان (تومان) | قیمت ماشین ۲۰ آبان (تومان) | مقدار افزایش / افت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| پژو پارس LX | 1401 | 600.000.000 | 598.000.000 | 2.000.000 |
| پژو پارس LX | 1402 | 625.000.000 | 623.000.000 | 2.000.000 |
| پژو پارس XUvP | 1402 | 505.000.000 | 500.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 1401 | 478.000.000 | 478.000.000 | 0 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | 1401 | 508.000.000 | 505.000.000 | 3.000.000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | 1402 | 525.000.000 | 520.000.000 | 5.000.000 |
| پژو 207تیپ ۵ | 1402 | 545.000.000 | 540.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای پانوراما | 1401 | 643.000.000 | 640.000.000 | 3.000.000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 1402 | 665.000.000 | 660.000.000 | 5.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1401 | 793.000.000 | 790.000.000 | 3.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | 1402 | 812.000.000 | 810.000.000 | 2.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 1401 | 712.000.000 | 710.000.000 | 2.000.000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | 1402 | 732.000.000 | 730.000.000 | 2.000.000 |
| سمند (EF) LX | 1401 | 550.000.000 | 545.000.000 | 5.000.000 |
| سمند سورن پلاس | 1401 | 545.000.000 | 543.000.000 | 2.000.000 |
| سمند سورن پلاس | 1402 | 555.000.000 | 553.000.000 | 2.000.000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1401 | 575.000.000 | 573.000.000 | 2.000.000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 1402 | 595.000.000 | 592.000.000 | 3.000.000 |
| دنا معمولی | 1401 | 590.000.000 | 585.000.000 | 5.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 785.000.000 | 780.000.000 | 5.000.000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1402 | 807.000.000 | 805.000.000 | 2.000.000 |
| دنا پلاس ۵ دنده توربو | 1401 | 700.000.000 | 695.000.000 | 5.000.000 |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | 1401 | 720.000.000 | 718.000000 | 2.000.000 |
| دنا پلاس ۶ دنده توربو | 1402 | 740.000.000 | 738.000.000 | 3.000.000 |
| رانا پلاس | 1401 | 478.000.000 | 475.000.000 | 3.000.000 |
| رانا پلاس | 1402 | 493.000.000 | 490.000.000 | 3.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1401 | 540.000.000 | 538.000.000 | 2.000.000 |
| رانا پلاس پانوراما | 1402 | 550.000.000 | 548.000.000 | 2.000.000 |
منبع



