آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران ماشین
در بازار ماشین قیمت برخی محصولات ایران ماشین افزایش یافت.
بر این مبنا قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۸۹۰ میلیون تومان شده که رشد ۵ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای ۶۷۰ میلیون تومان است این مدل نیز ۵ میلیون تومان گران شده است.
قیمت تارا اتوماتیک نیز با رشد ۵ میلیونی ۸۱۰ میلیون تومان شد.
پژو پارس ۷۰۵ میلیون تومان خرید وفروش می بشود.
این چنین قیمت دنا اتوماتیک ۸۸۰ میلیون تومان شد که رشد ۵ میلیونی دارد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ سه در بازار ماشین ۵ میلیون گران شد و به ۵۶۰ میلیون تومان رسید.
قیمت هایما اس ۷ افت یافت این خودروی مونتاژی با افت ۵ میلیون تومانی ۵۲۵ میلیون تومان خرید و فروش می بشود.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بین خودروهای سایپا شاهین ارزان شد این ماشین با افت ۳ میلیون تومانی ۶۰۷ میلیون تومان خرید وفروش می بشود.
تیبا دو در بازار ماشین ۳۶۰ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک نیز ۴۵۵ میلیون تومان خرید وفروش می بشود که ۵ میلیون تومان گران شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درمورد قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع ماشین ایرانی در بازار مدل ماشین مدل (سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
اقتصادآنلاین
منبع